标准表:比较公称行
支持表列出Club、TL2、Smart、X.9-Pro、600 Prone夹克尺码。先选系列再对比整行,保留不一致维度;不据此选择裤码。
已公布尺寸为标称参考值。请向品牌确认适用系列和量法,并试穿实际服装。
Kurt Thune 上衣尺码表仅适用于 Club、TL2、Smart、X.9-Pro、600 Prone,不适用于其他系列或裤装。
尺码数据核验: 2026-09-05
支持表列出Club、TL2、Smart、X.9-Pro、600 Prone夹克尺码。先选系列再对比整行,保留不一致维度;不据此选择裤码。
2022表收集更详细的身体测量点与订购选项。使用对应图示,将实测值与修改愿望分开,并请供应商审核。不同版次的编号字段不能直接抄用。
五类尺码、六项公称值。仅列出的夹克型号参与 AimFit 对比;不是定制量体表或裤装尺码表。
来源链接/范围复查: 2026-09-30 · 文件日期: 未标明
订购准备字段与图示。向经销商确认现行型号;编号不能与不同版次说明直接互换。
来源链接/范围复查: 2026-09-30 · 文件日期: 2022
穿射击内搭测身体值,不加成衣余量。逐一对应正在使用的表格测量点。PDF 标注2016年;上传路径不是修订日期。
来源链接/范围复查: 2026-09-30 · 文件日期: 2016-12-21
先选择尺码系列。短款、长款的公称比例不同;相同胸围可能对应不同身高与长度。应比较整行数据,而非只按身高选码。
原表第 4、5 项均量到指关节,但路径不同,应对照 PDF 配图。两者都不能与本工具肩点至腕骨的臂长混用。
了解不同品牌表格的区别 →| 尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 4 · 颈经肘至指关节 | 5 · 颈肩点至指关节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 175 | 89 | 74 | 92 | 88 | 78 |
| 46 | 177 | 93 | 78 | 96 | 89.5 | 79 |
| 48 | 179 | 97 | 82 | 100 | 91 | 80 |
| 50 | 181 | 101 | 86 | 104 | 92.5 | 81 |
| 52 | 183 | 105 | 90 | 108 | 94 | 82 |
| 54 | 185 | 109 | 95 | 112 | 95.5 | 83 |
| 56 | 187 | 113 | 100 | 116 | 97 | 84 |
| 58 | 189 | 117 | 105 | 120 | 98.5 | 85 |
| 60 | 191 | 121 | 110 | 124 | 100 | 86 |
| 62 | 193 | 125 | 115 | 128 | 101.5 | 87 |
| 尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 4 · 颈经肘至指关节 | 5 · 颈肩点至指关节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 167 | 89 | 74 | 92 | 84 | 74 |
| 22 | 169 | 93 | 78 | 96 | 85.5 | 75 |
| 23 | 171 | 97 | 82 | 100 | 87 | 76 |
| 24 | 173 | 101 | 86 | 104 | 88.5 | 77 |
| 25 | 175 | 105 | 90 | 108 | 90 | 78 |
| 26 | 177 | 109 | 95 | 112 | 91.5 | 79 |
| 27 | 179 | 113 | 100 | 116 | 93 | 80 |
| 28 | 181 | 117 | 105 | 120 | 94.5 | 81 |
| 29 | 183 | 121 | 110 | 124 | 96 | 82 |
| 30 | 185 | 125 | 115 | 128 | 97.5 | 83 |
| 尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 4 · 颈经肘至指关节 | 5 · 颈肩点至指关节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 183 | 89 | 74 | 92 | 91 | 83 |
| 94 | 185 | 93 | 78 | 96 | 92.5 | 84 |
| 98 | 187 | 97 | 82 | 100 | 94 | 85 |
| 102 | 189 | 101 | 86 | 104 | 95.5 | 86 |
| 106 | 191 | 105 | 90 | 108 | 97 | 87 |
| 110 | 193 | 109 | 95 | 112 | 98.5 | 88 |
| 114 | 195 | 113 | 100 | 116 | 100 | 89 |
| 118 | 197 | 117 | 105 | 120 | 101.5 | 90 |
| 122 | 199 | 121 | 110 | 124 | 103 | 91 |
| 126 | 201 | 125 | 115 | 128 | 104.5 | 92 |
| 尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 4 · 颈经肘至指关节 | 5 · 颈肩点至指关节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 155 | 81 | 63 | 87 | 81.5 | 71 |
| 36 | 157 | 85 | 67 | 91 | 83 | 72 |
| 38 | 159 | 89 | 71 | 95 | 84.5 | 73 |
| 40 | 161 | 93 | 75 | 99 | 86 | 74 |
| 42 | 163 | 97 | 80 | 103 | 87.5 | 75 |
| 44 | 165 | 101 | 85 | 107 | 89 | 76 |
| 46 | 167 | 105 | 90 | 111 | 90.5 | 77 |
| 48 | 169 | 109 | 95 | 115 | 92 | 78 |
| 50 | 171 | 113 | 100 | 119 | 93.5 | 79 |
| 尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 4 · 颈经肘至指关节 | 5 · 颈肩点至指关节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 152 | 75 | 67 | 80 | 76 | 69 |
| 160 | 162 | 80 | 70 | 85.5 | 82 | 73 |
| 170 | 172 | 90 | 73 | 91 | 88 | 78 |
原表还包含肩点至指关节尺寸,与本工具肩点至腕骨输入不能互换。未建立映射的尺码与尺寸不作推算。
以上为品牌资料链接。AimFit 不受理订单,也不确认经销商供货情况。
尺码表对比不能证明合身或符合 ISSF 规则。请由专业人员与装备检查人员检查实际服装。