標準表:比較公稱行
支援表列出Club、TL2、Smart、X.9-Pro、600 Prone夾克尺碼。先選系列再對比整行,保留不一致維度;不據此選擇褲碼。
已公佈尺寸為標稱參考值。請向品牌確認適用系列和量法,並試穿實際服裝。
Kurt Thune 上衣尺碼表僅適用於 Club、TL2、Smart、X.9-Pro、600 Prone,不適用於其他系列或褲裝。
尺碼資料核驗: 2026-09-05
支援表列出Club、TL2、Smart、X.9-Pro、600 Prone夾克尺碼。先選系列再對比整行,保留不一致維度;不據此選擇褲碼。
2022表收集更詳細的身體測量點與訂購選項。使用對應圖示,將實測值與修改願望分開,並請供應商審核。不同版次的編號欄位不能直接抄用。
五類尺碼、六項公稱值。僅列出的夾克型號參與 AimFit 對比;不是訂製量體表或褲裝尺碼表。
來源連結/範圍復查: 2026-09-30 · 檔案日期: 未標明
訂購準備欄位與圖示。向經銷商確認現行型號;編號不能與不同版次說明直接互換。
來源連結/範圍復查: 2026-09-30 · 檔案日期: 2022
穿射擊內搭測身體值,不加成衣餘量。逐一對應正在使用的表格測量點。PDF 標注2016年;上傳路徑不是修訂日期。
來源連結/範圍復查: 2026-09-30 · 檔案日期: 2016-12-21
先選擇尺碼系列。短款、長款的公稱比例不同;相同胸圍可能對應不同身高與長度。應比較整行資料,而非只按身高選碼。
原表第 4、5 項均量到指關節,但路徑不同,應對照 PDF 配圖。兩者都不能與本工具肩點至腕骨的臂長混用。
瞭解不同品牌表格的區別 →| 尺碼 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 4 · 頸經肘至指關節 | 5 · 頸肩點至指關節 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 175 | 89 | 74 | 92 | 88 | 78 |
| 46 | 177 | 93 | 78 | 96 | 89.5 | 79 |
| 48 | 179 | 97 | 82 | 100 | 91 | 80 |
| 50 | 181 | 101 | 86 | 104 | 92.5 | 81 |
| 52 | 183 | 105 | 90 | 108 | 94 | 82 |
| 54 | 185 | 109 | 95 | 112 | 95.5 | 83 |
| 56 | 187 | 113 | 100 | 116 | 97 | 84 |
| 58 | 189 | 117 | 105 | 120 | 98.5 | 85 |
| 60 | 191 | 121 | 110 | 124 | 100 | 86 |
| 62 | 193 | 125 | 115 | 128 | 101.5 | 87 |
| 尺碼 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 4 · 頸經肘至指關節 | 5 · 頸肩點至指關節 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 167 | 89 | 74 | 92 | 84 | 74 |
| 22 | 169 | 93 | 78 | 96 | 85.5 | 75 |
| 23 | 171 | 97 | 82 | 100 | 87 | 76 |
| 24 | 173 | 101 | 86 | 104 | 88.5 | 77 |
| 25 | 175 | 105 | 90 | 108 | 90 | 78 |
| 26 | 177 | 109 | 95 | 112 | 91.5 | 79 |
| 27 | 179 | 113 | 100 | 116 | 93 | 80 |
| 28 | 181 | 117 | 105 | 120 | 94.5 | 81 |
| 29 | 183 | 121 | 110 | 124 | 96 | 82 |
| 30 | 185 | 125 | 115 | 128 | 97.5 | 83 |
| 尺碼 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 4 · 頸經肘至指關節 | 5 · 頸肩點至指關節 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 183 | 89 | 74 | 92 | 91 | 83 |
| 94 | 185 | 93 | 78 | 96 | 92.5 | 84 |
| 98 | 187 | 97 | 82 | 100 | 94 | 85 |
| 102 | 189 | 101 | 86 | 104 | 95.5 | 86 |
| 106 | 191 | 105 | 90 | 108 | 97 | 87 |
| 110 | 193 | 109 | 95 | 112 | 98.5 | 88 |
| 114 | 195 | 113 | 100 | 116 | 100 | 89 |
| 118 | 197 | 117 | 105 | 120 | 101.5 | 90 |
| 122 | 199 | 121 | 110 | 124 | 103 | 91 |
| 126 | 201 | 125 | 115 | 128 | 104.5 | 92 |
| 尺碼 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 4 · 頸經肘至指關節 | 5 · 頸肩點至指關節 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 155 | 81 | 63 | 87 | 81.5 | 71 |
| 36 | 157 | 85 | 67 | 91 | 83 | 72 |
| 38 | 159 | 89 | 71 | 95 | 84.5 | 73 |
| 40 | 161 | 93 | 75 | 99 | 86 | 74 |
| 42 | 163 | 97 | 80 | 103 | 87.5 | 75 |
| 44 | 165 | 101 | 85 | 107 | 89 | 76 |
| 46 | 167 | 105 | 90 | 111 | 90.5 | 77 |
| 48 | 169 | 109 | 95 | 115 | 92 | 78 |
| 50 | 171 | 113 | 100 | 119 | 93.5 | 79 |
| 尺碼 | 身高 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 4 · 頸經肘至指關節 | 5 · 頸肩點至指關節 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 152 | 75 | 67 | 80 | 76 | 69 |
| 160 | 162 | 80 | 70 | 85.5 | 82 | 73 |
| 170 | 172 | 90 | 73 | 91 | 88 | 78 |
原表還包含肩點至指關節尺寸,與本工具肩點至腕骨輸入不能互換。未建立映射的尺碼與尺寸不作推算。
以上為品牌資料連結。AimFit 不受理訂單,也不確認經銷商供貨情況。
尺碼表對比不能證明合身或符合 ISSF 規則。請由專業人員與裝備檢查人員檢查實際服裝。